1.8-2.5T Electric ti o ni inira Terrain Forklift

Apejuwe kukuru:

Išẹ ti Electric Rough Terrain Forklift wa laarin ẹrọ diesel ti o ni agbara 2WD ati 4WD, eyiti o dara fun pupọ julọ ohun elo ilẹ alarinrin-kekere.
O ni akoko iṣẹ pipẹ ati ọmọ itọju ṣugbọn pupọ idoti ayika kekere ati idiyele itọju.
Ariwo kekere, gbigbọn kekere eyiti o gba itunu diẹ sii fun awọn oniṣẹ.Ko si erogba monoxide, eruku ati awọn gaasi ipalara miiran ti o jade tun jẹ ọrẹ si ilera awọn oṣiṣẹ.


Apejuwe ọja

ọja Tags

Apejuwe alaye

Ifilelẹ akọkọ
1, 80V AC eto
2, Ọkọ ayọkẹlẹ meji pẹlu gbigbe PMP
3, Rin-disiki idaduro / Itanna idaduro
4, batiri Li-ion
5, IP54 omi-ẹri boṣewa

Awọn anfani
1, Igbesi aye Iṣẹ:>4000 iyipo
2, Agbara gbigba agbara: 98%
3, Akoko gbigba agbara: 1 ~ 2 wakati
4, Ipo gbigba agbara: Gbigba agbara ni iyara ti pari laarin awọn wakati 1 ~ 2, gba agbara ati lo nigbakugba, ko si gaasi ipalara ti ipilẹṣẹ

1.8-2.5T Electric inira Terrain Forklift Technical alaye lẹkunrẹrẹ
Gbogboogbo 1 Awoṣe R2B18-Li R2B18-Pb R2B25-Li R2B25-Pb
2 Agbara Iru Batiri litiumu Batiri asiwaju-acid Batiri litiumu Batiri asiwaju-acid
3 Ipo wiwakọ Ti joko Ti joko Ti joko Ti joko
4 Agbara ipin Kg 1800 1800 2500 2500
5 Ibudo aarin mm 500 500 500 500
Iwa &Iwọn 6 Igbega giga mm 3000 3000 3000 3000
7 Giga igbega ọfẹ mm 105 105 105 105
8 Iwọn orita L×W×T mm 1070×100×35 1070×100×35 1070×122×35 1070×122×35
9 Ibiti o nṣakoso orita Min./Max. mm 200-1000 200-1000 250-1160 200-1000
10 Mast tẹ igun F/R Deg 10/12 10/12 10/12 10/12
11 Iwaju iwaju mm 559 559 580 580
12 Iduro ẹhin mm 475 475 475 475
13 Min.ground kiliaransi mm 270 270 270 270
14 Awọn iwọn apapọ Gigun si oju orita (laisi orita) mm 2850 2850 2871 2871
15 Lapapọ iwọn mm 1450 1450 1450 1450
16 Mast dinku giga mm 2150 2150 2230 2230
17 Giga mast faagun (pẹlu isinmi ẹhin) mm 4145 4145 4170 4170
18 Overhead oluso iga mm 2135 2135 2135 2135
19 rediosi titan mm 2840 2840 2870 2870
20 Min.ọtun igun stacking iwọn ona a=1000,b=1200 mm 4800 4800 4860 4860
21 a=1200,b=800 mm 4400 4400 4460 4460
Iṣẹ ṣiṣe 22 Iyara Irin-ajo (ti a gbe / Ti ko kojọpọ) km/h 18/20 18/20 18/20 18/20
23 Gbigbe (Iru) mm/s 380 380 350 350
24 Sokale (Iru) mm/s 450 450 450 450
25 Iyaworan ti o pọju (Ladini) KN 30 30 30 30
26 O pọju % 30 30 25 25
Taya 27 Taya Iwaju 12-16.5-12PR 12-16.5-12PR 12-16.5-12PR 12-16.5-12PR
28 Ẹyìn 27x10-12 -12PR 27x10-12 -12PR 27x10-12 -12PR 27x10-12 -12PR
29 Tesiwaju Iwaju mm 1143 1143 1143 1143
30 Ẹyìn mm 1205 1205 1205 1205
31 Wheelbase mm Ọdun 1840 Ọdun 1840 Ọdun 1840 Ọdun 1840
Iwọn 32 Iwọn ara ẹni Kg 3640 3900 4480 4480
33 Pipin iwuwo Ladini Axle iwaju Kg 4720 4850 6100 6100
34 Axle ẹhin Kg 720 850 880 880
35 Unladen Axle iwaju Kg Ọdun 1440 1600 1800 1800
36 Axle ẹhin Kg 2200 2300 2680 2680
Agbara& Gbigbe 37 Batiri Foliteji / Agbara V/Ah 80/220 80/360 80/320 80/420
38 mọto Ṣe iṣelọpọ 萨牌 萨牌 萨牌 萨牌
39 Ti won won agbara Kw 10 10 10 10
40 foliteji ipin V 50 50 50 50
41 Iyara ti won won Rpm 2050 2050 2050 2050
42 TMAX Nm 170 170 170 170
43 Gbigbe Ṣe iṣelọpọ PMP PMP PMP PMP
44 Agbara titẹ sii Kw 7-8 7-8 7-8 7-8
45 Iyara titẹ sii ti o pọju Rpm 4400 4400 4400 4400
46 Max continuos o wu iyipo Nm 3000 3000 3000 3000
47 Ṣiṣẹ titẹ Mpa 14.5 14.5 17.5 17.5
pro01
2
vvv01
vvv02
pro02
pro04
vvv03

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa